Modelo | S21 TB3 P |
---|---|
Potencia [kcal/h] | GN 2900 kcal/h (3,37 kw) GL 2800 Kcal/h (3,25 kw) |
Línea | S21 |
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 28 |
Multigás | Si |
Color | Marfil |
Encendido piezoeléctrico | Si |
Aromatizador de ambiente | Si |
Rejilla de acero | Si |
Salida de calor frontal | Si |
Válvula de seguridad | Si |
Salida ventilación Horizontal | Si |
Ancho Gabinete (cm) | 44,1 |
Alto Gabinete (cm) | 50,8 |
Profundidad Gabinete (cm) | 14,8 |
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 14,8 |
Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-006 |
Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-006 |
Eficiencia Energética | Clase A |
Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
Calefacción a Gas, Electrodomésticos
CALEFACTOR ESKABE TIRO BALANCEADO 3000 Kcal/h MODELO S21 TB3 P
Disponibilidad
Hay existencias
$209900
Hay existencias